Take a whirlwind tour of your next favorite language. Community-driven!
Frameworks and Libraries |
Translations |
---|---|
AngularJS | en |
DirectX 9 | en |
jQuery | en es fr it pt-br ru tr |
MessagePack | en |
OpenCV | en de |
OpenGL | en |
p5.js | en pt-br |
PyQt | en de es fr id it pt-br ru |
Qt | en de it pt-br ru |
raylib | en |
ShutIt | en de |
Statistical computing with Python | en es pt-br |
Tools |
Translations |
---|---|
AMD | en es hi nl pt-br |
Ansible | en |
AWK | en es fr pt-br uk |
CMake | en it pt-br |
Compojure | en |
Composer | en es it pt-br ru |
Docker | en es |
Emacs | en pt-br |
Git | en de es fr it pt-br pt-pt sk tr vi |
HCL | en |
HTTPie | en pt-br |
jq | en |
Linker script | en ru |
Make | en de es fr pt-br |
Mercurial | en |
Nmap | en |
OpenMP | en |
Protocol Buffers | en |
Ruby ecosystem | en de es fr it pt-br vi |
sed | en |
tmux | en es fr lt pt-br ru |
Vim | en de el es fa fr ja ko nl pl pt-br ru |
ZFS | en it ru |
Algorithms & Data Structures |
Translations |
---|---|
Asymptotic Notation | en es fr pt-br ru |
Dynamic Programming | en de es fr it nl pt-br ru tr |
Lambda Calculus | en es fr pt-br |
Set theory | en fr pt-br |
Want to add your favorite language to the list? Head on over to GitHub and send a pull request!
All articles © the original author and contributors, and licensed under a CC BY-SA 3.0 license.